EMPLEADO | FECHA DE REVISIÓN | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIE | SE ENCUENTRA FISICAMENTE? | ES LEGIBLE LA ETIQUETA O PLACA? | LOS CONECTORES SE CIERRAN | EL ARNES ESTA LIMPIO DE GRASA O SUCIEDAD? | PRESENTA ROTURAS DE COSTURAS O ZONAS DESHILACHADAS EN BANDAS TEXTILES | PRESENTA DEFORMACIÓN, ROTURA, GRIETAS EN CONECTORES | LAS BANDAS TEXTILES PRESENTAN ZONAS CON MOHO, HUMEDAD | OBSERVACIONES | FECHA DE FABRICACIÓN | ELEMENTO DE AMARRE | ||||||||||||||||||
Lluís González | 6/30/2024 | Miguel Miranda | 15 | 2173107 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Aug-17 | |||||||||||||||||||
Soufian | 6/30/2024 | 3M | 1161646 | 230302022 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | OK TOTAL | Mar-23 | 3M MODELAL432/1 NUMERO SERIE230505116116 05/2023 | ||||||||||||||||||
Manel Díaz | 6/30/2024 | 3M | 1161646 | 230302022 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | OK TOTAL | Mar-23 | 3M MODELAL432/1 NUMERO SERIE230505116117 05/2023 | ||||||||||||||||||
José Ángel Ferrer | 6/30/2024 | Faru | P50 | 14759292 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Dec-16 | |||||||||||||||||||
Julián Rueda | 6/30/2024 | Climax | Veleta | 92 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | OK TOTAL | Sep-21 | SINEX 90227 SERIE 3040996 08/2020 | ||||||||||||||||||
EMPLEADO | FECHA DE REVISIÓN | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIE | SE ENCUENTRA FISICAMENTE? | ES LEGIBLE LA ETIQUETA O PLACA? | LOS CONECTORES SE CIERRAN | EL ARNES ESTA LIMPIO DE GRASA O SUCIEDAD? | PRESENTA ROTURAS DE COSTURAS O ZONAS DESHILACHADAS EN BANDAS TEXTILES | PRESENTA DEFORMACIÓN, ROTURA, GRIETAS EN CONECTORES | LAS BANDAS TEXTILES PRESENTAN ZONAS CON MOHO, HUMEDAD | OBSERVACIONES | FECHA DE FABRICACIÓN | ELEMENTO DE AMARRE | ||||||||||||||||||
Manuel Garzón | 20.06.2024 | SteelPro Safety | 1888-KIT-E | 2845 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Mar-16 | |||||||||||||||||||
Daniel Marín | 20.06.2024 | SafeTop | 80071B | 3570289 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | OK TOTAL | Mar-22 | SAFETOP 80105-SM , 4210926; FECHA 01/2022 | ||||||||||||||||||
José Luís Ruíz | 20.06.2024 | SafeTop | 80071B | 3570302 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | OK TOTAL | Mar-22 | SAFETOP 80105-SM , 4210740; FECHA 01/2022 | ||||||||||||||||||
Félix Guardado | 20.06.2024 | SteelPro Safety | 1888-KIT-E | 79 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Mar-16 | |||||||||||||||||||
Antonio Bellanco | 20.06.2024 | SteelPro Safety | 1888-KIT-E | 2854 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Mar-16 |
EMPLEADO | FECHA DE REVISIÓN | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIE | SE ENCUENTRA FISICAMENTE? | ES LEGIBLE LA ETIQUETA O PLACA? | LOS CONECTORES SE CIERRAN | EL ARNES ESTA LIMPIO DE GRASA O SUCIEDAD? | PRESENTA ROTURAS DE COSTURAS O ZONAS DESHILACHADAS EN BANDAS TEXTILES | PRESENTA DEFORMACIÓN, ROTURA, GRIETAS EN CONECTORES | LAS BANDAS TEXTILES PRESENTAN ZONAS CON MOHO, HUMEDAD | OBSERVACIONES | FECHA DE FABRICACIÓN | ELEMENTO DE AMARRE | |||||||||||||||||
Laurent Fabio Goncalves | 6/20/2024 | Sinex | 90071B | 3041283 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | OK TOTAL | Aug-20 | SAFETOP 80108 Nº SERIE: 8450220. 06/2019 | |||||||||||||||||
Ramón Siliceo | 6/20/2024 | Climax | Veleta | 241 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | OK TOTAL | Feb-24 | IRUDEK 259 COD: 101002100011 02/2024 | |||||||||||||||||
Rafa Dabrowski | 6/20/2024 | Climax | Veleta | 247 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | OK SIN ELEMENTO DE AMARRE | Feb-24 | ||||||||||||||||||
Víctor Galeote | 6/20/2024 | Safetop | 80050J | 560170 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | OK TOTAL | May-20 | SINEX 90227 : N SERIE: 3040639 08/2020 | |||||||||||||||||
David Pastor | 6/20/2024 | Safetop | 80050J | 230430 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | CADUCADO | Apr-19 | ||||||||||||||||||
César Guiu | 6/20/2024 | Climax | Veleta | 236 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | OK SIN ELEMENTO DE AMARRE | Feb-24 | ||||||||||||||||||
David Fernandez | 6/20/2024 | Steelpro | 1888-KIT-E | 2937 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | CADUCADO | 03/20216 | ||||||||||||||||||
Andrii Vashyshak | 6/20/2024 | Climax | Veleta | 238 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | OK TOTAL | Feb-24 | SIN ELEMENTO DE AMARRE |
EMPLEADO | FECHA DE REVISIÓN | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIE | SE ENCUENTRA FISICAMENTE? | ES LEGIBLE LA ETIQUETA O PLACA? | LOS CONECTORES SE CIERRAN | EL ARNES ESTA LIMPIO DE GRASA O SUCIEDAD? | PRESENTA ROTURAS DE COSTURAS O ZONAS DESHILACHADAS EN BANDAS TEXTILES | PRESENTA DEFORMACIÓN, ROTURA, GRIETAS EN CONECTORES | LAS BANDAS TEXTILES PRESENTAN ZONAS CON MOHO, HUMEDAD | OBSERVACIONES | FECHA DE FABRICACIÓN | ELEMENTO DE AMARRE | ||||||||||||||||||
Kike Bermejo | 6/20/2024 | SteelPro | 188-KIT-E | 210 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Mar-16 | |||||||||||||||||||
Marc Serres | 6/20/2024 | SafeTop | 80071B | 3570307 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | OK TOTAL | Mar-22 | SAFETOP 80105-SM 01/2022 Nº SERIE 4211049 | ||||||||||||||||||
Juan Manuel Martínez | 6/20/2024 | Sinex | 90071B | 8170695 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Jun-19 | |||||||||||||||||||
Alex López | 6/20/2024 | SteelPro | 1888 -KIT-E | 2156 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Mar-16 | |||||||||||||||||||
Fran Torres | 6/20/2024 | Irudek | LIGHT 1 PLUS | 831 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | CADUCADO | Jan-18 |
EMPLEADO | FECHA DE REVISIÓN | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIE | SE ENCUENTRA FISICAMENTE? | ES LEGIBLE LA ETIQUETA O PLACA? | LOS CONECTORES SE CIERRAN | EL ARNES ESTA LIMPIO DE GRASA O SUCIEDAD? | PRESENTA ROTURAS DE COSTURAS O ZONAS DESHILACHADAS EN BANDAS TEXTILES | PRESENTA DEFORMACIÓN, ROTURA, GRIETAS EN CONECTORES | LAS BANDAS TEXTILES PRESENTAN ZONAS CON MOHO, HUMEDAD | OBSERVACIONES | FECHA DE FABRICACIÓN | ELEMENTO DE AMARRE | ||||||||||||||||||
Jaime Ema Roca | 6/27/2024 | Climax | Veleta | 221 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK TOTAL | Feb-24 | IRUDEK NEXION 259/1M NUM. SERIE 17082-0345 02/2024 | ||||||||||||||||||
Carles Soberano Porta | 6/27/2024 | Climax | Veleta | 436 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | OK PERO CADUCADO EL ELEMENTO DE AMARRE | Mar-20 | SAFETOP 80108 8450179 06/2019 | ||||||||||||||||||

